Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποίησε στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις αλλαγές στις οποίες θα προχωρήσει στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και οι οποίες θα ισχύσουν από το 2017.
Συγκεκριμένα, ο νέος πίνακας των συνδεδεμένων ενισχύσεων έχει ως εξής:
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2017
|
|
ΡΥΖΙ |
7.811.531 |
ΣΚΛΗΡΟΣ ΣΙΤΟΣ | 12.000.000 |
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ | 3.000.000 |
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΡΟΣ ΧΥΜ. | 7.603.500 |
ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑ | 4.882.207 |
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ * | 6.835.089 |
ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ | 2.929.324 |
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ | 950.000 |
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ | 6.835.089 |
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ | 2.929.324 |
ΣΤΑΦΙΔΑ | 5.000.000 |
ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ | 4.000.000 |
ΜΗΛΑ | 4.000.000 |
ΚΡΟΚΟΣ | 500.000 |
ΜΗΔΙΚΗ+ΤΡΙΦΥΛΛΙ * | 25.809.281 |
ΦΥΤΙΚΗ | 95.085.345 |
ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ | 50.978.015 |
ΒΟΕΙΟ | 36336635 |
ΕΙΔΙΚΑ | 3.380.000 |
ΣΗΡΟΤΡΟΦΕΙΑ | 781.153 |
ΖΩΙΚΗ | 91.475.803 |
ΣΥΝΟΛΟ | 186.561.148 |
agrocapital.gr
Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να σχολιάσετε.